 
                            | 品番 | 六角 (mm) | H×L (mm) | 重量 (g) | 保証トルク | JANコード (4952269) | 本体価格 (円) | |
| N・m | kgf・cm | ||||||
| KS-15 | 1.5 | 14×51 | 3 | 0.82 | 8.36 | 608427 | 340 | 
| KS-20 | 2.0 | 16×58 | 5 | 1.9 | 19.4 | 608434 | 340 | 
| KS-25 | 2.5 | 18×65 | 8 | 3.8 | 38.7 | 608441 | 340 | 
| KS-30 | 3.0 | 20×74 | 10 | 6.6 | 67.3 | 608458 | 410 | 
| KS-40 | 4.0 | 25×78 | 13 | 16 | 163 | 608465 | 460 | 
| KS-50 | 5.0 | 28×89 | 20 | 30 | 306 | 608472 | 510 | 
| KS-60 | 6.0 | 32×101 | 35 | 52 | 530 | 608489 | 600 | 
| KS-80 | 8.0 | 36×112 | 70 | 120 | 1224 | 608496 | 860 | 
| KS-100 | 10.0 | 40×128 | 120 | 220 | 2243 | 608502 | 1,070 | 
| KS-A | 9本組セット | 648041 | 5,030 | ||||
※保証トルクを超えるトルクでは使用しないでください。
| 六角棒レンチ/ボルト適合表 | ||||
| 六角径 (mm) | 六角穴付きボルト (キャップスクリュー) | 六角穴付止めネジ | 六角穴付ボタンボルト | 六角穴付皿ボルト | 
|  |  |  |  | |
| 1.5 | M1.6 M2 | M3 | ||
| 2.0 | M2.5 | M4 | M3 | M3 | 
| 2.5 | M3 | M5 | M4 | M4 | 
| 3.0 | M4 | M6 W1/4 | M5 | M5 | 
| 4.0 | M5 | M8 W5/16 | M6 | M6 | 
| 5.0 | M6 W1/4 | M10 W3/8 | M8 | M8 | 
| 6.0 | M8 W5/16 | M12 W1/2 | M10 | M10 | 
| 8.0 | M10 W3/8 | M16 W5/8 | M12 | M12 | 
| 10.0 | M12 W1/2 | M20 W3/4 | M16 | M16 |